Vorlesungszeiten / Semesterplan
Ein Akademisches Jahr besteht aus Winter- und Sommersemester. Jedes Semester umfasst
- 15 Wochen Vorlesungen, Seminare und Laborübungen (Vorlesungszeit)
- vier Wochen Prüfungszeit und
- Zeit für selbständiges wissenschaftliches Arbeiten (Semesterpause).
» Sommersemester 2023
» Wintersemester 2023/24
» Sommersemester 2024
» Wintersemester 2024/25
» Sommersemester 2025
Gremienzeit
Mittwochnachmittag in den geraden Wochen ab 13:45 Uhr, in den ungeraden Wochen ab 17:15 Uhr
Sommersemester 2023
Studienjahresablauf | |
Semesterdauer | 01.04.2023 - 30.09.2023 |
Vorlesungszeitraum | 03.04.2023 - 14.07.2023 |
Prüfungsperioden | 17.07.2023 - 04.08.2023 |
| |
Ostern | 07.04. - 10.04.2023 |
Maifeiertag | 01.05.2023 |
Himmelfahrt/Brückentag | 18.05./19.05.2023 |
Pfingstmontag | 29.05.2023 |
| |
| |
Rückmeldung SoSe 2023 | 01.01.2023 - 28.02.2023 |
Antrag auf Beurlaubung | 01.01.2023 - 28.02.2023 |
Antrag auf Gasthörerschaft | 01.12.2022 - 31.03.2023 |
Antrag auf Externat | 01.12.2022 - 15.01.2023 |
Bewerbung 1. Fachsemester und | 01.05. - 15.07.2023 |
Rückmeldung WiSe 2023/24 | 01.07. - 31.08.2023 |
| |
Eignungsprüfung Architektur Bachelor - Einreichungsfrist der Arbeitsmappe | 30.04.2023 |
Eignungsprüfung Architektur Master - Einreichungsfrist der Arbeitsmappe | 15.06.2023 |
Hochschulinformationstag/Lange Nacht der Computerspiele | 13.05.2023 |
Senatstermine im Sommersemester 2023 | |
150. Sitzung | 19.04.2023 um 8:45 |
151. Sitzung | 28.06.2023 um 8:45 |
152. Sitzung | 27.09.2023 um 8:45 |
Semesterwochen SoSe 2023
KW | PW | Woche | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 13 | 27.03.-02.04.2023 | U | U | U | U | U | ||
14 | 14 | 03.04.-09.04.2023 | L | L | L | L | F | ||
15 | 15 | 10.04.-16.04.2023 | F | L | L | L | L | L | |
16 | 16 | 17.04.-25.04.2023 | L | L | L | L | L | L | |
17 | 17 | 24.04.-30.04.2023 | L | L | L | L | L | L | |
18 | 18 | 01.05.-07.05.2023 | F | L | L | L | L | L | |
19 | 19 | 08.05.-14.05.2023 | L | L | L | L | L | L/I | |
20 | 20 | 15.05.-21.05.2023 | L | L | L | F | U | ||
21 | 21 | 22.05.-28.05.2023 | L | L | L | L | L | ||
22 | 22 | 29.05.-04.06.2023 | F | L | L | L | L | L | |
23 | 23 | 05.06.-11.06.2023 | L | L | L | L | L | L | |
24 | 24 | 12.06.-18.06.2023 | L | L | L | L | L | L | |
25 | 25 | 19.06.-25.06.2023 | L | L | L | L | L | L | |
26 | 26 | 26.06.-02.07.2023 | L | L | L | L | L | L | |
27 | 27 | 03.07.-09.07.2023 | L | L | L | L | L | L | |
28 | 28 | 10.07.-16.07.2023 | L | L | L | L | L | ||
29 | 29 | 17.07.-23.07.2023 | P | P | P | P | P | P | |
30 | 30 | 24.07.-30.07.2023 | P | P | P | P | P | P | |
31 | 31 | 31.07.-06.08.2023 | P | P | P | P | P | ||
32 | 32 | 07.08.-13.08.2023 | U | U | U | U | U | ||
33 | 33 | 14.08.-20.08.2023 | U | U | U | U | U | ||
34 | 34 | 21.08.-27.08.2023 | U | U | U | U | U | ||
35 | 35 | 28.08.-03.09.2023 | U | U | U | U | U | ||
36 | 36 | 04.09.-10.09.2023 | U | U | U | U | U | ||
37 | 37 | 11.09.-17.09.2023 | U | U | U | U | U | ||
38 | 38 | 18.09.-24.09.2023 | U | U | U | U | U | ||
39 | 39 | 25.09.-01.10.2023 | P | P | P | P | P |
Legende
D: Dies academicus,
E: Einführungsveranstaltungen nach Bedarf der Fakultäten,
F: Feiertag,
I: Informationstag,
KW: Kalenderwoche,
L: Lehrveranstaltungen,
P: Prüfungen,
PW: Planungswoche,
T: Tag der offenen Hochschultür,
U: Lehrveranstaltungsunterbrechung
Wintersemester 2023/2024
Studienjahresablauf | |
Semesterdauer | 01.10.2023 - 31.03.2024 |
Vorkurse | 25.09.2023 - 06.10.2023 |
Einführungsveranstaltungen | 09.10.2023 - 13.10.2023 |
Vorlesungszeitraum | 16.10.2023 - 09.02.2024 |
Prüfungsperioden | 12.02.2024 - 01.03.2024 |
Vorlesungsunterbrechungen | |
Tag der deutschen Einheit | 03.10.2023 |
Feierliche Immatrikulation | 09.10.2023 |
Brückentag/Reformationstag | 30./31.10.2023 |
Buß- und Bettag | 22.11.2023 |
Weihnachten/Silvester | 25.12. - 31.12.2023 |
Jahreswechsel | 01. - 05.01.2024 |
Ostern | 29.03. - 01.04.2024 |
| |
| |
Rückmeldung Wintersemester 23/24 | 01.07. - 31.08.2023 |
Antrag auf Beurlaubung | 01.06. - 31.08.2023 |
Antrag auf Gasthörerschaft | 01.05. - 30.09.2023 |
Antrag auf Externat | 01.05. - 15.07.2023 |
Bewerbung 1. Fachsemester und höhere | 01.12.2023 - 15.01.2024 |
Bewerbung NC-freie Studiengänge (Sommersemester 2024) | 01.12.2023 - 15.04.2024 |
| |
Tag der offenen Hochschultür | 11.01.2024 |
Eignungsprüfung Architektur Bachelor - Einreichungsfrist der Arbeitsmappe | aktuelle Fristen |
Eignungsprüfung Architektur Master - Einreichungsfrist der Arbeitsmappe | aktuelle Fristen |
| |
153. Sitzung | 29.11.2023 um 8:45 |
154. Sitzung | 24.01.2024 um 8:45 |
Semesterwochen WiSe 2023/2024
KW | PW | WiSe 2023/24 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 39 | 25.09.-01.10.2023 | P | P | P | P | P | ||
40 | 40 | 02.10.-08.10.2023 | U | F | U | U | U | ||
41 | 41 | 09.10.-15.10.2023 | E/D | E | E | E | E | ||
42 | 42 | 16.10.-22.10.2023 | L | L | L | L | L | L | |
43 | 43 | 23.10.-29.10.2023 | L | L | L | L | L | L | |
44 | 44 | 30.10.-05.11.2023 | U | F | L | L | L | L | |
45 | 45 | 06.11.-12.11.2023 | L | L | L | L | L | L | |
46 | 46 | 13.11.-19.11.2023 | L | L | L | L | L | L | |
47 | 47 | 20.11.-26.11.2023 | L | L | F | L | L | L | |
48 | 48 | 27.11.-03.12.2023 | L | L | L | L | L | L | |
49 | 49 | 04.12.-10.12.2023 | L | L | L | L | L | L | |
50 | 50 | 11.12.-17.12.2023 | L | L | L | L | L | L | |
51 | 51 | 18.12.-24.12.2023 | L | L | L | L | L | ||
52 | 52 | 25.12.-31.12.2023 | F | F | U | U | U | ||
01 | 53 | 01.01.-07.01.2024 | F | U | U | U | U | ||
02 | 54 | 08.01.-14.01.2024 | L | L | L | L/T | L | L | |
03 | 55 | 15.01.-21.01.2024 | L | L | L | L | L | L | |
04 | 56 | 22.01.-28.01.2024 | L | L | L | L | L | L | |
05 | 57 | 29.01.-04.02.2024 | L | L | L | L | L | L | |
06 | 58 | 05.02.-11.02.2024 | L | L | L | L | L | ||
07 | 59 | 12.02.-18.02.2024 | P | P | P | P | P | P | |
08 | 60 | 19.02.-25.02.2024 | P | P | P | P | P | P | |
09 | 61 | 26.02.-03.03.2024 | P | P | P | P | P | ||
10 | 10 | 04.03.-10.03.2024 | U | U | U | U | U | ||
11 | 11 | 11.03.-17.03.2024 | U | U | U | U | U | ||
12 | 12 | 18.03.-24.03.2024 | U | U | U | U | U | ||
13 | 13 | 25.03.-31.03.2024 | P | P | P | P | P |
D: Dies academicus (feierliche Immatrikulation vorlesungsfrei am Nachmittag), E: Einführungsveranstaltungen nach Bedarf der Fakultäten, F: Feiertag, I: Informationstag, KW: Kalenderwoche, L: Lehrveranstaltungen, P: Prüfungen, PW: Planungswoche, T: Tag der offenen Hochschultür, U: Lehrveranstaltungsunterbrechung
Sommersemester 2024
Studienjahresablauf | |
Semesterdauer | 01.04.2024 - 30.09.2024 |
Vorlesungszeitraum | 08.04.2024 - 19.07.2024 |
Prüfungsperioden | 22.07.2024 - 09.08.2024 |
| |
Ostern | 29.03. - 01.04.2024 |
Maifeiertag | 01.05.2024 |
Himmelfahrt/Brückentag | 09./10.05.2024 |
Pfingstmontag | 20.05.2024 |
| |
| |
Rückmeldung SoSe 2024 | 01.01.2024 - 28.02.2024 |
Antrag auf Beurlaubung | 01.01.2024 - 28.02.2024 |
Antrag auf Gasthörerschaft | 01.12.2023 - 31.03.2024 |
Antrag auf Externat | 01.12.2023 - 15.01.2024 |
Bewerbung 1. Fachsemester und | 01.05. - 15.07.2024 |
Bewerbung NC-freie Studiengänge für das WiSe 2024/2025 | 01.05. - 15.10.2024 |
Rückmeldung WiSe 2024/25 | 01.07. - 31.08.2024 |
| |
Eignungsprüfung Architektur Bachelor - Einreichungsfrist der Arbeitsmappe | aktuelle Fristen |
Eignungsprüfung Architektur Master - Einreichungsfrist der Arbeitsmappe | aktuelle Fristen |
Hochschulinformationstag | 27.04.2024 |
Senatstermine im Sommersemester 2024 | |
155. Sitzung | 24.04.2024 um 8:45 |
156. Sitzung | 26.06.2024 um 8:45 |
157. Sitzung + gemeinsame Sitzung mit dem HSR um 16 Uhr | 25.09.2024 um 8:45 |
Semesterwochen SoSe 2024
KW | PW | Woche | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 01.04.-07.04.2024 | F | U | U | U | U | ||
15 | 15 | 08.04.-14.04.2024 | L | L | L | L | L | L | |
16 | 16 | 15.04.-21.04.2024 | L | L | L | L | L | L | |
17 | 17 | 22.04.-28.04.2024 | L | L | L | L | L | L/I | |
18 | 18 | 29.04.-05.05.2024 | L | L | F | L | L | L | |
19 | 19 | 06.05.-12.05.2024 | L | L | L | F | U | ||
20 | 20 | 13.05.-19.05.2024 | L | L | L | L | L | L | |
21 | 21 | 20.05.-26.05.2024 | F | L | L | L | L | L | |
22 | 22 | 27.05.-02.06.2024 | L | L | L | L | L | L | |
23 | 23 | 03.06.-09.06.2024 | L | L | L | L | L | L | |
24 | 24 | 10.06.-16.06.2024 | L | L | L | L | L | L | |
25 | 25 | 17.06.-23.06.2024 | L | L | L | L | L | L | |
26 | 26 | 24.06.-30.06.2024 | L | L | L | L | L | L | |
27 | 27 | 01.07.-07.07.2024 | L | L | L | L | L | L | |
28 | 28 | 08.07.-14.07.2024 | L | L | L | L | L | L | |
29 | 29 | 15.07.-21.07.2024 | L | L | L | L | L | ||
30 | 30 | 22.07.-28.07.2024 | P | P | P | P | P | P | |
31 | 31 | 29.07.-04.08.2024 | P | P | P | P | P | P | |
32 | 32 | 05.08.-11.08.2024 | P | P | P | P | P | ||
33 | 33 | 12.08.-18.08.2024 | U | U | U | U | U | ||
34 | 34 | 19.08.-25.08.2024 | U | U | U | U | U | ||
35 | 35 | 26.08.-01.09.2024 | U | U | U | U | U | ||
36 | 36 | 02.09.-08.09.2024 | U | U | U | U | U | ||
37 | 37 | 09.09.-15.09.2024 | U | U | U | U | U | ||
38 | 38 | 16.09.-22.09.2024 | U | U | U | U | U | ||
39 | 39 | 23.09.-29.09.2024 | P | P | P | P | P | ||
40 | 40 | 30.09.-06.10.2024 | U | U | U | F | U |
Legende
D: Dies academicus,
E: Einführungsveranstaltungen nach Bedarf der Fakultäten,
F: Feiertag,
I: Informationstag,
KW: Kalenderwoche,
L: Lehrveranstaltungen,
P: Prüfungen,
PW: Planungswoche,
T: Tag der offenen Hochschultür,
U: Lehrveranstaltungsunterbrechung
Wintersemester 2024/2025
Studienjahresablauf | |
Semesterdauer | 01.10.2024 - 31.03.2025 |
Vorkurse | |
Einführungsveranstaltungen | 07.10.2024 - 11.10.2024 |
Vorlesungszeitraum | 14.10.2024 - 07.02.2025 |
Prüfungsperioden | 10.02.2025 - 28.02.2025 |
Vorlesungsunterbrechungen | |
Tag der deutschen Einheit | 03.10.2024 |
Feierliche Immatrikulation | 07.10.2024 |
Reformationstag/Brückentag | 31.10./01.11.2024 |
Buß- und Bettag | 20.11.2024 |
Weihnachten/Silvester | 23.12. - 31.12.2024 |
Jahreswechsel | 01. - 05.01.2025 |
| |
| |
Rückmeldung Wintersemester 24/25 | 01.07. - 31.08.2024 |
Antrag auf Beurlaubung | 01.06. - 31.08.2024 |
Antrag auf Gasthörerschaft | 01.05. - 30.09.2024 |
Antrag auf Externat | 01.05. - 15.07.2024 |
Bewerbung 1. Fachsemester und höhere | 01.12.2024 - 15.01.2025 |
Bewerbung NC-freie Studiengänge (Sommersemester 2024) | 01.12.2024 - 15.04.2025 |
| |
Tag der offenen Hochschultür | 09.01.2025 |
Eignungsprüfung Architektur Bachelor - Einreichungsfrist der Arbeitsmappe | aktuelle Fristen |
Eignungsprüfung Architektur Master - Einreichungsfrist der Arbeitsmappe | aktuelle Fristen |
| |
158. Sitzung | 27.11.24 um 8:45 |
...weitere Termine werden später nachgepflegt... | ... |
Semesterwochen WiSe 2024/2025
KW | PW | WiSe 2023/24 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 40 | 30.09.-06.10.2024 | U | U | U | F | U | ||
41 | 41 | 07.10.-13.10.2024 | E/D | E | E | E | E | ||
42 | 42 | 14.10.-20.10.2024 | L | L | L | L | L | L | |
43 | 43 | 21.10.-27.10.2024 | L | L | L | L | L | L | |
44 | 44 | 28.10.-03.11.2024 | L | L | L | F | U | ||
45 | 45 | 04.11.-10.11.2024 | L | L | L | L | L | L | |
46 | 46 | 11.11.-17.11.2024 | L | L | L | L | L | L | |
47 | 47 | 18.11.-24.11.2024 | L | L | F | L | L | L | |
48 | 48 | 25.11.-01.12.2024 | L | L | L | L | L | L | |
49 | 49 | 02.12.-08.12.2024 | L | L | L | L | L | L | |
50 | 50 | 09.12.-15.12.2024 | L | L | L | L | L | L | |
51 | 51 | 16.12.-22.12.2024 | L | L | L | L | L | L | |
52 | 52 | 23.12.-29.12.2024 | U | F | F | F | U | ||
01 | 53 | 30.12.-05.01.2025 | U | F | F | U | U | ||
02 | 54 | 06.01.-12.01.2025 | L | L | L | L/T | L | L | |
03 | 55 | 13.01.-19.01.2025 | L | L | L | L | L | L | |
04 | 56 | 20.01.-26.01.2025 | L | L | L | L | L | L | |
05 | 57 | 27.01.-02.02.2025 | L | L | L | L | L | L | |
06 | 58 | 03.02.-09.02.2025 | L | L | L | L | L | ||
07 | 59 | 10.02.-16.02.2025 | P | P | P | P | P | P | |
08 | 60 | 17.02.-23.02.2025 | P | P | P | P | P | P | |
09 | 61 | 24.02.-02.03.2025 | P | P | P | P | P | ||
10 | 10 | 03.03.-09.03.2025 | U | U | U | U | U | ||
11 | 11 | 10.03.-16.03.2025 | U | U | U | U | U | ||
12 | 12 | 17.03.-23.03.2025 | U | U | U | U | U | ||
13 | 13 | 24.03.-30.03.2025 | P | P | P | P | P | ||
14 | 14 | 31.03.-06.04.2025 | U | U | U | U | U |
D: Dies academicus (feierliche Immatrikulation vorlesungsfrei am Nachmittag), E: Einführungsveranstaltungen nach Bedarf der Fakultäten, F: Feiertag, I: Informationstag, KW: Kalenderwoche, L: Lehrveranstaltungen, P: Prüfungen, PW: Planungswoche, T: Tag der offenen Hochschultür, U: Lehrveranstaltungsunterbrechung
Sommersemester 2025
Studienjahresablauf | |
Semesterdauer | 01.04.2025 - 30.09.2025 |
Vorlesungszeitraum | 07.04.2025 - 18.07.2025 |
Prüfungsperioden | 21.07.2025 - 08.08.2025 |
| |
Ostern | 18. - 21.04.2025 |
Maifeiertag/Brückentag | 01./02.05.2025 |
Himmelfahrt/Brückentag | 29./30.05.2025 |
Pfingstmontag | 08./09.06.2025 |
| |
| |
Rückmeldung SoSe 2025 | 01.01.2025 - 28.02.2025 |
Antrag auf Beurlaubung | 01.01.2025 - 28.02.2025 |
Antrag auf Gasthörerschaft | 01.12.2024 - 31.03.2025 |
Antrag auf Externat | 01.12.2024 - 15.01.2025 |
Bewerbung 1. Fachsemester und | 01.05. - 15.07.2025 |
Bewerbung NC-freie Studiengänge für das WiSe 2025/2026 | 01.05. - 15.10.2025 |
Rückmeldung WiSe 2025/26 | 01.07. - 31.08.2025 |
| |
Eignungsprüfung Architektur Bachelor - Einreichungsfrist der Arbeitsmappe | aktuelle Fristen |
Eignungsprüfung Architektur Master - Einreichungsfrist der Arbeitsmappe | aktuelle Fristen |
Hochschulinformationstag | 10.05.2025 |
Senatstermine im Sommersemester 2025 | |
... werden noch festgelegt ... | ... |
Semesterwochen SoSe 2025
KW | PW | Woche | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 31.03.-06.04.2025 | U | U | U | U | U | ||
15 | 15 | 07.04.-13.04.2025 | L | L | L | L | L | L | |
16 | 16 | 14.04.-20.04.2025 | L | L | L | L | F | ||
17 | 17 | 21.04.-27.04.2025 | F | L | L | L | L | L | |
18 | 18 | 28.04.-04.05.2025 | L | L | L | F | U | ||
19 | 19 | 05.05.-11.05.2025 | L | L | L | L | L | L/I | |
20 | 20 | 12.05.-18.05.2025 | L | L | L | L | L | L | |
21 | 21 | 19.05.-25.05.2025 | L | L | L | L | L | L | |
22 | 22 | 26.05.-01.06.2025 | L | L | L | F | U | ||
23 | 23 | 02.06.-08.06.2025 | L | L | L | L | L | L | |
24 | 24 | 09.06.-15.06.2025 | F | L | L | L | L | L | |
25 | 25 | 16.06.-22.06.2025 | L | L | L | L | L | L | |
26 | 26 | 23.06.-29.06.2025 | L | L | L | L | L | L | |
27 | 27 | 30.06.-06.07.2025 | L | L | L | L | L | L | |
28 | 28 | 07.07.-13.07.2025 | L | L | L | L | L | L | |
29 | 29 | 14.07.-20.07.2025 | L | L | L | L | L | ||
30 | 30 | 21.07.-27.07.2025 | P | P | P | P | P | P | |
31 | 31 | 28.07.-03.08.2025 | P | P | P | P | P | P | |
32 | 32 | 04.08.-10.08.2025 | P | P | P | P | P | ||
33 | 33 | 11.08.-17.08.2025 | U | U | U | U | U | ||
34 | 34 | 18.08.-24.08.2025 | U | U | U | U | U | ||
35 | 35 | 25.08.-31.08.2025 | U | U | U | U | U | ||
36 | 36 | 01.09.-07.09.2025 | U | U | U | U | U | ||
37 | 37 | 08.09.-14.09.2025 | U | U | U | U | U | ||
38 | 38 | 15.09.-21.09.2025 | U | U | U | U | U | ||
39 | 39 | 22.09.-28.09.2025 | P | P | P | P | P | ||
40 | 40 | 29.09.-05.10.2025 | U | U |
Legende
D: Dies academicus,
E: Einführungsveranstaltungen nach Bedarf der Fakultäten,
F: Feiertag,
I: Informationstag,
KW: Kalenderwoche,
L: Lehrveranstaltungen,
P: Prüfungen,
PW: Planungswoche,
T: Tag der offenen Hochschultür,
U: Lehrveranstaltungsunterbrechung
Einzelansichten für den Druck eines Semester finden Sie hier:
Sommersemester 2023, Wintersemester 2023/24, Sommersemester 2024, Wintersemester 2024/25, Sommersemester 2025