Vorlesungszeiten / Semesterplan
Ein Akademisches Jahr besteht aus Winter- und Sommersemester. Jedes Semester umfasst
- 15 Wochen Vorlesungen, Seminare und Laborübungen (Vorlesungszeit)
- vier Wochen Prüfungszeit und
- Zeit für selbständiges wissenschaftliches Arbeiten (Semesterpause).
Inhaltsnavigation
Gremienzeit
Mittwochnachmittag in den geraden Wochen ab 13:45 Uhr, in den ungeraden Wochen ab 17:15 Uhr
Wintersemester 2025/2026
Studienjahresablauf | |
| Semesterdauer | 01.10.2025 - 31.03.2026 |
| Vorkurse | 22.9.2025 - 02.10.2025 |
| Einführungsveranstaltungen | 06.10.2025 - 10.10.2025 |
| Orientierungswoche für Austauschstudierende von Partnerhochschulen | 06.10.2026 - 10.10.2026 |
| Vorlesungszeitraum | 13.10.2025 - 06.02.2026 |
| Prüfungsperioden | 09.02.2026 - 27.02.2026 |
Vorlesungsunterbrechungen | |
| Tag der deutschen Einheit | 03.10.2025 |
Feierliche Immatrikulation | 06.10.2025 |
| Reformationstag/Brückentag | 31.10.2025 |
| Buß- und Bettag | 19.11.2025 |
| Weihnachten/Silvester | 22.12. - 31.12.2025 |
| Jahreswechsel | 01.01. - 04.01.2026 |
| |
| |
| Rückmeldung Wintersemester 25/26 | 15.07. - 31.08.2025 |
| Antrag auf Beurlaubung | 15.07. - 31.08.2025 |
| Antrag auf Gasthörerschaft | 01.05. - 30.09.2025 |
| Antrag auf Externat | 01.05. - 15.07.2025 |
Bewerbung 1. Fachsemester und höhere | 01.12.2025 - 15.01.2026 |
| Bewerbung NC-freie Studiengänge (Sommersemester 2026) | 01.12.2025 - 15.04.2026 |
| |
| Tag der offenen Hochschultür | 15.01.2026 |
| Eignungsprüfung Architektur Bachelor - Einreichungsfrist der Arbeitsmappe | aktuelle Fristen |
| Eignungsprüfung Architektur Master - Einreichungsfrist der Arbeitsmappe | aktuelle Fristen |
| |
| 163. Sitzung | 26.11.25 von 8:00 - 12:00 Uhr |
| 164. Sitzung | 28.01.26 von 8:00 - 12:00 Uhr |
Semesterwochen WiSe 2025/2026
| KW | PW | Zeitraum | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 29.09.-05.10.2025 | U | U | U | U | F | ||
| 41 | 41 | 06.10.-12.10.2025 | E/D | E | E | E | E | ||
| 42 | 42 | 13.10.-19.10.2025 | L | L | L | L | L | ||
| 43 | 43 | 20.10.-26.10.2025 | L | L | L | L | L | ||
| 44 | 44 | 27.10.-02.11.2025 | L | L | L | L | F | ||
| 45 | 45 | 03.11.-09.11.2025 | L | L | L | L | L | ||
| 46 | 46 | 10.11.-16.11.2025 | L | L | L | L | L | ||
| 47 | 47 | 17.11.-23.11.2025 | L | L | F | L | L | ||
| 48 | 48 | 24.11.-30.11.2025 | L | L | L | L | L | ||
| 49 | 49 | 01.12.-07.12.2025 | L | L | L | L | L | ||
| 50 | 50 | 08.12.-14.12.2025 | L | L | L | L | L | ||
| 51 | 51 | 15.12.-21.12.2025 | L | L | L | L | L | ||
| 52 | 52 | 22.12.-28.12.2025 | U | U | F | F | F | ||
| 01 | 53 | 29.12.-04.01.2026 | U | U | F | F | U | ||
| 02 | 54 | 05.01.-11.01.2026 | L | L | L | L | L | ||
| 03 | 55 | 12.01.-18.01.2026 | L | L | L | L/T | L | ||
| 04 | 56 | 19.01.-25.01.2026 | L | L | L | L | L | ||
| 05 | 57 | 26.01.-01.02.2026 | L | L | L | L | L | ||
| 06 | 58 | 02.02.-08.02.2026 | L | L | L | L | L | ||
| 07 | 59 | 09.02.-15.02.2026 | P | P | P | P | P | ||
| 08 | 60 | 16.02.-22.02.2026 | P | P | P | P | P | ||
| 09 | 61 | 23.02.-01.03.2026 | P | P | P | P | P | ||
| 10 | 10 | 02.03.-08.03.2026 | U | U | U | U | U | ||
| 11 | 11 | 09.03.-15.03.2026 | U | U | U | U | U | ||
| 12 | 12 | 16.03.-22.03.2026 | U | U | U | U | U | ||
| 13 | 13 | 23.03.-29.03.2026 | P | P | P | P | P | ||
| 14 | 14 | 30.03.-05.04.2026 | U | U | U | U | F |
D: Dies academicus (feierliche Immatrikulation vorlesungsfrei am Nachmittag), E: Einführungsveranstaltungen nach Bedarf der Fakultäten, F: Feiertag, I: Informationstag, KW: Kalenderwoche, L: Lehrveranstaltungen, P: Prüfungen, PW: Planungswoche, T: Tag der offenen Hochschultür, U: Lehrveranstaltungsunterbrechung
Sommersemester 2026
Studienjahresablauf | |
| Semesterdauer | 01.04.2026 - 30.09.2026 |
| Orientierungswoche für Austauschstudierende von Partnerhochschulen | 30.03.2026 - 02.04.2026 |
| Vorlesungszeitraum | 07.04.2026 - 17.07.2026 |
| Prüfungsperioden | 20.07.2026 - 07.08.2026 21.09.2026 - 25.09.2026 |
| |
| Ostern | 03.04. - 06.04.2026 |
| Maifeiertag | 01.05.2026 |
| Himmelfahrt/Brückentag | 14./15.05.2026 |
| Pfingstmontag | 25.05.2026 |
| |
| |
| Rückmeldung SoSe 2026 | 15.01.2026 - 28.02.2026 |
| Antrag auf Beurlaubung | 15.01.2026 - 28.02.2026 |
| Antrag auf Gasthörerschaft | 01.12.2025 - 31.03.2026 |
| Antrag auf Externat | 01.12.2025 - 15.01.2026 |
| Bewerbung 1. Fachsemester und höhere Fachsemester für das WiSe 2026/2027 | 01.05. - 15.07.2026 |
| Bewerbung NC-freie Studiengänge für das WiSe 2026/2027 | 01.05. - 15.10.2026 |
| Rückmeldung WiSe 2026/27 | 15.07. - 31.08.2026 |
| |
| Eignungsprüfung Architektur Bachelor - Einreichungsfrist der Arbeitsmappe | aktuelle Fristen |
| Eignungsprüfung Architektur Master - Einreichungsfrist der Arbeitsmappe | aktuelle Fristen |
| Hochschulinformationstag | 09.05.2026 |
| Personalversammlung (für alle Beschäftigten, Hilfskräfte und geringfügig Beschäftigten) | 29.04.2026 14:00 - 16:00 |
Senatstermine im Sommersemester 2026 | |
| 165. Sitzung | 15.04.2026 von 8:00 - 12:00 Uhr |
| 166. Sitzung | 10.06.2026 von 8:00 - 12:00 Uhr |
| 167. Sitzung | 23.09.2026 von 8:00 - 12:00 Uhr |
Semesterwochen SoSe 2026
| KW | PW | Zeitraum | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 30.03.-05.04.2026 | U | U | U | U | F | ||
| 15 | 15 | 06.04.-12.04.2026 | F | L | L | L | L | ||
| 16 | 16 | 13.04.-19.04.2026 | L | L | L | L | L | ||
| 17 | 17 | 20.04.-26.04.2026 | L | L | L | L | L | ||
| 18 | 18 | 27.04.-03.05.2026 | L | L | L | L | F | ||
| 19 | 19 | 04.05.-10.05.2026 | L | L | L | L | L | I | |
| 20 | 20 | 11.05.-17.05.2026 | L | L | L | F | U | ||
| 21 | 21 | 18.05.-24.05.2026 | L | L | L | L | L | ||
| 22 | 22 | 25.05.-31.05.2026 | F | L | L | L | L | ||
| 23 | 23 | 01.06.-07.06.2026 | L | L | L | L | L | ||
| 24 | 24 | 08.06.-14.06.2026 | L | L | L | L | L | ||
| 25 | 25 | 15.06.-21.06.2026 | L | L | L | L | L | ||
| 26 | 26 | 22.06.-28.06.2026 | L | L | L | L | L | ||
| 27 | 27 | 29.06.-05.07.2026 | L | L | L | L | L | ||
| 28 | 28 | 06.07.-12.07.2026 | L | L | L | L | L | ||
| 29 | 29 | 13.07.-19.07.2026 | L | L | L | L | L | ||
| 30 | 30 | 20.07.-26.07.2026 | P | P | P | P | P | ||
| 31 | 31 | 27.07.-02.08.2026 | P | P | P | P | P | ||
| 32 | 32 | 03.08.-09.08.2026 | P | P | P | P | P | ||
| 33 | 33 | 10.08.-16.08.2026 | U | U | U | U | U | ||
| 34 | 34 | 17.08.-23.08.2026 | U | U | U | U | U | ||
| 35 | 35 | 24.08.-30.08.2026 | U | U | U | U | U | ||
| 36 | 36 | 31.08.-06.09.2026 | U | U | U | U | U | ||
| 37 | 37 | 07.09.-13.09.2026 | U | U | U | U | U | ||
| 38 | 38 | 14.09.-20.09.2026 | U | U | U | U | U | ||
| 39 | 39 | 21.09.-27.09.2026 | P | P | P | P | P | ||
| 40 | 40 | 28.09.-04.10.2026 | U | U | U |
Legende
D: Dies academicus,
E: Einführungsveranstaltungen nach Bedarf der Fakultäten,
F: Feiertag,
I: Informationstag,
KW: Kalenderwoche,
L: Lehrveranstaltungen,
P: Prüfungen,
PW: Planungswoche,
T: Tag der offenen Hochschultür,
U: Lehrveranstaltungsunterbrechung
Wintersemester 2026/2027
Studienjahresablauf | |
| Semesterdauer | 01.10.2026 - 31.03.2027 |
| Vorkurse | |
| Einführungsveranstaltungen | 05.10.2026 - 09.10.2026 |
| Orientierungswoche für Austauschstudierende von Partnerhochschulen | |
| Vorlesungszeitraum | 12.10.2026 - 05.02.2027 |
| Prüfungsperioden | 08.02.2027 - 26.02.2027 22.03.2027 - 26.03.2027 |
Vorlesungsunterbrechungen | |
| Tag der deutschen Einheit | 03.10.2026 |
| Feierliche Immatrikulation (lehrveranstaltungsfrei ab 13:30 Uhr) | 05.10.2026 |
| Reformationstag | 31.10.2026 |
| Buß- und Bettag | 18.11.2026 |
| Weihnachten/Silvester | 21.12. - 31.12.2026 |
| Jahreswechsel | 01.01. - 03.01.2027 |
| Ostern | 26.03. - 29.03.2027 |
| |
| |
| Rückmeldung Wintersemester 26/27 | 15.07. - 31.08.2026 |
| Antrag auf Beurlaubung | 15.07. - 31.08.2026 |
| Antrag auf Gasthörerschaft | 01.05. - 30.09.2026 |
| Antrag auf Externat | 01.05. - 15.07.2026 |
| Bewerbung 1. Fachsemester und höhere Fachsemester (Sommersemester 2027) | 01.12.2026 - 15.01.2027 |
| Bewerbung NC-freie Studiengänge (Sommersemester 2027) | 01.12.2026 - 15.04.2027 |
| |
| Tag der offenen Hochschultür | 14.01.2027 |
| Eignungsprüfung Architektur Bachelor - Einreichungsfrist der Arbeitsmappe | aktuelle Fristen |
| Eignungsprüfung Architektur Master - Einreichungsfrist der Arbeitsmappe | aktuelle Fristen |
| |
| 168. Sitzung | 25.11.26 von 8:00 - 12:00 Uhr |
| aktuelle Senatstermine finden Sie im Intranet | |
Semesterwochen WiSe 2026/2027
| KW | PW | Zeitraum | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 28.09.-04.10.2026 | U | U | U | U | F | ||
| 41 | 41 | 05.10.-11.10.2026 | E/D | E | E | E | E | ||
| 42 | 42 | 12.10.-18.10.2026 | L | L | L | L | L | ||
| 43 | 43 | 19.10.-25.10.2026 | L | L | L | L | L | ||
| 44 | 44 | 26.10.-01.11.2026 | L | L | L | L | L | ||
| 45 | 45 | 02.11.-08.11.2026 | L | L | L | L | L | ||
| 46 | 46 | 09.11.-15.11.2026 | L | L | L | L | L | ||
| 47 | 47 | 16.11.-22.11.2026 | L | L | F | L | L | ||
| 48 | 48 | 23.11.-29.11.2026 | L | L | L | L | L | ||
| 49 | 49 | 30.11.-06.12.2026 | L | L | L | L | L | ||
| 50 | 50 | 07.12.-13.12.2026 | L | L | L | L | L | ||
| 51 | 51 | 14.12.-20.12.2026 | L | L | L | L | L | ||
| 52 | 52 | 21.12.-27.12.2026 | U | U | U | F | F | ||
| 53 | 53 | 28.12.-03.01.2027 | U | U | U | F | F | ||
| 01 | 54 | 04.01.-10.01.2027 | L | L | L | L | L | ||
| 02 | 55 | 11.01.-17.01.2027 | L | L | L | L/T | L | ||
| 03 | 56 | 18.01.-24.01.2027 | L | L | L | L | L | ||
| 04 | 57 | 25.01.-31.01.2027 | L | L | L | L | L | ||
| 05 | 58 | 01.02.-07.02.2027 | L | L | L | L | L | ||
| 06 | 59 | 08.02.-14.02.2027 | P | P | P | P | P | ||
| 07 | 60 | 15.02.-21.02.2027 | P | P | P | P | P | ||
| 08 | 61 | 22.02.-28.02.2027 | P | P | P | P | P | ||
| 09 | 10 | 01.03.-07.03.2027 | U | U | U | U | U | ||
| 10 | 11 | 08.03.-14.03.2027 | U | U | U | U | U | ||
| 11 | 12 | 15.03.-21.03.2027 | U | U | U | U | U | ||
| 12 | 13 | 22.03.-28.03.2027 | P | P | P | P | F | ||
| 13 | 14 | 29.03.-04.04.2027 | F | U | U | U | U |
D: Dies academicus (feierliche Immatrikulation vorlesungsfrei am Nachmittag), E: Einführungsveranstaltungen nach Bedarf der Fakultäten, F: Feiertag, I: Informationstag, KW: Kalenderwoche, L: Lehrveranstaltungen, P: Prüfungen, PW: Planungswoche, T: Tag der offenen Hochschultür, U: Lehrveranstaltungsunterbrechung
Sommersemester 2027
Studienjahresablauf | |
| Semesterdauer | 01.04.2027 - 30.09.2027 |
| Orientierungswoche für Austauschstudierende von Partnerhochschulen | |
| Vorlesungszeitraum | 05.04.2027 - 16.07.2027 |
| Prüfungsperioden | 19.07.2027 - 06.08.2027 20.09.2027 - 24.09.2027 |
| |
| Maifeiertag | 01.05.2027 |
| Himmelfahrt/Brückentag | 06./07.05.2027 |
| Pfingstmontag | 17.05.2027 |
| |
| |
| Rückmeldung SoSe 2027 | 15.01.2027 - 28.02.2027 |
| Antrag auf Beurlaubung | 15.01.2027 - 28.02.2027 |
| Antrag auf Gasthörerschaft | 01.12.2026 - 31.03.2027 |
| Antrag auf Externat | 01.12.2026 - 15.01.2027 |
| Bewerbung 1. Fachsemester und höhere Fachsemester für das WiSe 2027/2028 | 01.05. - 15.07.2027 |
| Bewerbung NC-freie Studiengänge für das WiSe 2027/2028 | 01.05. - 15.10.2027 |
| Rückmeldung WiSe 2027/28 | 15.07. - 31.08.2027 |
| |
| Eignungsprüfung Architektur Bachelor - Einreichungsfrist der Arbeitsmappe | aktuelle Fristen |
| Eignungsprüfung Architektur Master - Einreichungsfrist der Arbeitsmappe | aktuelle Fristen |
| Hochschulinformationstag | 24.04.2027 (vorläufig!) |
| Personalversammlung (für alle Beschäftigten) | noch nicht festgelegt |
Senatstermine im Sommersemester 2027 | |
| werde noch veröffentlicht - aktuelle Senatsterminefinden Sie im Intranet | |
Semesterwochen SoSe 2027
| KW | PW | Zeitraum | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 29.03.-04.04.2027 | F | U | U | U | U | ||
| 14 | 14 | 05.04.-11.04.2027 | F | L | L | L | L | ||
| 15 | 15 | 12.04.-18.04.2027 | L | L | L | L | L | ||
| 16 | 16 | 19.04.-25.04.2027 | L | L | L | L | L | I | |
| 17 | 17 | 26.04.-02.05.2027 | L | L | L | L | L | ||
| 18 | 18 | 03.05.-09.05.2027 | L | L | L | F | U | ||
| 19 | 19 | 10.05.-16.05.2027 | L | L | L | L | L | ||
| 20 | 20 | 17.05.-23.05.2027 | F | L | L | L | L | ||
| 21 | 21 | 24.05.-30.05.2027 | L | L | L | L | L | ||
| 22 | 22 | 31.05.-06.06.2027 | L | L | L | L | L | ||
| 23 | 23 | 07.06.-13.06.2027 | L | L | L | L | L | ||
| 24 | 24 | 14.06.-20.06.2027 | L | L | L | L | L | ||
| 25 | 25 | 21.06.-27.06.2027 | L | L | L | L | L | ||
| 26 | 26 | 28.06.-04.07.2027 | L | L | L | L | L | ||
| 27 | 27 | 05.07.-11.07.2027 | L | L | L | L | L | ||
| 28 | 28 | 12.07.-18.07.2027 | L | L | L | L | L | ||
| 29 | 29 | 19.07.-25.07.2027 | P | P | P | P | P | ||
| 30 | 30 | 26.07.-01.08.2027 | P | P | P | P | P | ||
| 31 | 31 | 02.08.-08.08.2027 | P | P | P | P | P | ||
| 32 | 32 | 09.08.-15.08.2027 | U | U | U | U | U | ||
| 33 | 33 | 16.08.-22.08.2027 | U | U | U | U | U | ||
| 34 | 34 | 23.08.-29.08.2027 | U | U | U | U | U | ||
| 35 | 35 | 30.08.-05.09.2027 | U | U | U | U | U | ||
| 36 | 36 | 06.09.-12.09.2027 | U | U | U | U | U | ||
| 37 | 37 | 13.09.-19.09.2027 | U | U | U | U | U | ||
| 38 | 38 | 20.09.-26.09.2027 | P | P | P | P | P | ||
| 39 | 39 | 27.09.-03.10.2027 | U | U | U |
Legende
D: Dies academicus,
E: Einführungsveranstaltungen nach Bedarf der Fakultäten,
F: Feiertag,
I: Informationstag,
KW: Kalenderwoche,
L: Lehrveranstaltungen,
P: Prüfungen,
PW: Planungswoche,
T: Tag der offenen Hochschultür,
U: Lehrveranstaltungsunterbrechung
Wintersemester 2027/2028
Studienjahresablauf | |
| Semesterdauer | 01.10.2027 - 31.03.2028 |
| Vorkurse | |
| Einführungsveranstaltungen | 04.10.2027 - 08.10.2027 |
| Orientierungswoche für Austauschstudierende von Partnerhochschulen | |
| Vorlesungszeitraum | 11.10.2027 - 04.02.2028 |
| Prüfungsperioden | 07.02.2028 - 25.02.2028 20.03.2028 - 24.03.2028 |
Vorlesungsunterbrechungen | |
| Feierliche Immatrikulation (lehrveranstaltungsfrei ab 13:30 Uhr) | 04.10.2027 |
| Buß- und Bettag | 17.11.2027 |
| Weihnachten/Silvester | 20.12. - 31.12.2027 |
| Jahreswechsel | 01.01. - 02.01.2027 |
| |
| |
| Rückmeldung Wintersemester 27/28 | 15.07. - 31.08.2027 |
| Antrag auf Beurlaubung | 15.07. - 31.08.2027 |
| Antrag auf Gasthörerschaft | 01.05. - 30.09.2027 |
| Antrag auf Externat | 01.05. - 15.07.2027 |
| Bewerbung 1. Fachsemester und höhere Fachsemester (Sommersemester 2028) | 01.12.2027 - 15.01.2028 |
| Bewerbung NC-freie Studiengänge (Sommersemester 2028) | 01.12.2027 - 15.04.2028 |
| |
| Tag der offenen Hochschultür | 13.01.2028 |
| Eignungsprüfung Architektur Bachelor - Einreichungsfrist der Arbeitsmappe | aktuelle Fristen |
| Eignungsprüfung Architektur Master - Einreichungsfrist der Arbeitsmappe | aktuelle Fristen |
| |
| aktuelle Senatstermine finden Sie im Intranet | |
Semesterwochen WiSe 2027/2028
| KW | PW | Zeitraum | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 39 | 27.09.-03.10.2027 | U | U | U | U | U | ||
| 40 | 40 | 04.10.-10.10.2027 | E/D | E | E | E | E | ||
| 41 | 41 | 11.10.-17.10.2027 | L | L | L | L | L | ||
| 42 | 42 | 18.10.-24.10.2027 | L | L | L | L | L | ||
| 43 | 43 | 25.10.-31.10.2027 | L | L | L | L | L | ||
| 44 | 44 | 01.11.-07.11.2027 | L | L | L | L | L | ||
| 45 | 45 | 08.11.-14.11.2027 | L | L | L | L | L | ||
| 46 | 46 | 15.11.-21.11.2027 | L | L | F | L | L | ||
| 47 | 47 | 22.11.-28.11.2027 | L | L | L | L | L | ||
| 48 | 48 | 29.11.-05.12.2027 | L | L | L | L | L | ||
| 49 | 49 | 06.12.-12.12.2027 | L | L | L | L | L | ||
| 50 | 50 | 13.12.-19.12.2027 | L | L | L | L | L | ||
| 51 | 51 | 20.12.-26.12.2027 | U | U | U | U | F | ||
| 52 | 52 | 27.12.-02.01.2028 | U | U | U | U | F | ||
| 01 | 01 | 03.01.-09.01.2028 | L | L | L | L | L | ||
| 02 | 02 | 10.01.-16.01.2028 | L | L | L | L/T | L | ||
| 03 | 03 | 17.01.-23.01.2028 | L | L | L | L | L | ||
| 04 | 04 | 24.01.-30.01.2028 | L | L | L | L | L | ||
| 05 | 05 | 31.01.-06.02.2028 | L | L | L | L | L | ||
| 06 | 06 | 07.02.-13.02.2028 | P | P | P | P | P | ||
| 07 | 07 | 14.02.-20.02.2028 | P | P | P | P | P | ||
| 08 | 08 | 21.02.-27.02.2028 | P | P | P | P | P | ||
| 09 | 09 | 28.02.-05.03.2028 | U | U | U | U | U | ||
| 10 | 10 | 06.03.-12.03.2028 | U | U | U | U | U | ||
| 11 | 11 | 13.03.-19.03.2028 | U | U | U | U | U | ||
| 12 | 12 | 20.03.-26.03.2028 | P | P | P | P | P | ||
| 13 | 13 | 27.03.-02.04.2028 | U | U | U | U | U |
D: Dies academicus (feierliche Immatrikulation vorlesungsfrei am Nachmittag), E: Einführungsveranstaltungen nach Bedarf der Fakultäten, F: Feiertag, I: Informationstag, KW: Kalenderwoche, L: Lehrveranstaltungen, P: Prüfungen, PW: Planungswoche, T: Tag der offenen Hochschultür, U: Lehrveranstaltungsunterbrechung
Sommersemester 2028
Studienjahresablauf | |
| Semesterdauer | 01.04.2028 - 30.09.2028 |
| Orientierungswoche für Austauschstudierende von Partnerhochschulen | |
| Vorlesungszeitraum | 03.04.2028 - 14.07.2028 |
| Prüfungsperioden | 17.07.2028 - 04.08.2028 25.09.2028 - 29.09.2028 |
| |
| Ostern | 14.04. - 17.04.2028 |
| Maifeiertag | 01.05.2028 |
| Himmelfahrt/Brückentag | 25./26.05.2028 |
| Pfingstmontag | 05.05.2028 |
| |
| |
| Rückmeldung SoSe 2028 | 15.01.2028 - 28.02.2028 |
| Antrag auf Beurlaubung | 15.01.2028 - 28.02.2028 |
| Antrag auf Gasthörerschaft | 01.12.2027 - 31.03.2028 |
| Antrag auf Externat | 01.12.2027 - 15.01.2028 |
| Bewerbung 1. Fachsemester und höhere Fachsemester für das WiSe 2028/2029 | 01.05. - 15.07.2028 |
| Bewerbung NC-freie Studiengänge für das WiSe 2028/2029 | 01.05. - 15.10.2028 |
| Rückmeldung WiSe 2028/29 | 15.07. - 31.08.2028 |
| |
| Eignungsprüfung Architektur Bachelor - Einreichungsfrist der Arbeitsmappe | aktuelle Fristen |
| Eignungsprüfung Architektur Master - Einreichungsfrist der Arbeitsmappe | aktuelle Fristen |
| Hochschulinformationstag | 13.05.2028 (vorläufig!) |
| Personalversammlung (für alle Beschäftigten) | noch nicht festgelegt |
Senatstermine im Sommersemester 2028 | |
| werde noch veröffentlicht - aktuelle Senatsterminefinden Sie im Intranet | |
Semesterwochen SoSe 2028
| KW | PW | Zeitraum | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 27.03.-02.04.2028 | U | U | U | U | U | ||
| 14 | 14 | 03.04.-09.04.2028 | L | L | L | L | L | ||
| 15 | 15 | 10.04.-16.04.2028 | L | L | L | L | F | ||
| 16 | 16 | 17.04.-23.04.2028 | F | L | L | L | L | ||
| 17 | 17 | 24.04.-30.04.2028 | L | L | L | L | L | ||
| 18 | 18 | 01.05.-07.05.2028 | F | L | L | L | L | ||
| 19 | 19 | 08.05.-14.05.2028 | L | L | L | L | L | I | |
| 20 | 20 | 15.05.-21.05.2028 | L | L | L | L | L | ||
| 21 | 21 | 22.05.-28.05.2028 | L | L | L | F | U | ||
| 22 | 22 | 29.05.-04.06.2028 | L | L | L | L | L | ||
| 23 | 23 | 05.06.-11.06.2028 | F | L | L | L | L | ||
| 24 | 24 | 12.06.-18.06.2028 | L | L | L | L | L | ||
| 25 | 25 | 19.06.-25.06.2028 | L | L | L | L | L | ||
| 26 | 26 | 26.06.-02.07.2028 | L | L | L | L | L | ||
| 27 | 27 | 03.07.-09.07.2028 | L | L | L | L | L | ||
| 28 | 28 | 11.07.-16.07.2028 | L | L | L | L | L | ||
| 29 | 29 | 17.07.-23.07.2028 | P | P | P | P | P | ||
| 30 | 30 | 24.07.-30.07.2028 | P | P | P | P | P | ||
| 31 | 31 | 31.07.-06.08.2028 | P | P | P | P | P | ||
| 32 | 32 | 07.08.-13.08.2028 | U | U | U | U | U | ||
| 33 | 33 | 14.08.-20.08.2028 | U | U | U | U | U | ||
| 34 | 34 | 21.08.-27.08.2028 | U | U | U | U | U | ||
| 35 | 35 | 28.08.-03.09.2028 | U | U | U | U | U | ||
| 36 | 36 | 04.09.-10.09.2028 | U | U | U | U | U | ||
| 37 | 37 | 11.09.-17.09.2028 | U | U | U | U | U | ||
| 38 | 38 | 18.09.-24.09.2028 | U | U | U | U | U | ||
| 39 | 39 | 25.09.-01.10.2028 | P | P | P | P | P |
Legende
D: Dies academicus,
E: Einführungsveranstaltungen nach Bedarf der Fakultäten,
F: Feiertag,
I: Informationstag,
KW: Kalenderwoche,
L: Lehrveranstaltungen,
P: Prüfungen,
PW: Planungswoche,
T: Tag der offenen Hochschultür,
U: Lehrveranstaltungsunterbrechung
Einzelansichten für den Druck eines Semester finden Sie hier:
Wintersemester 2025/26, Sommersemester 2026, Wintersemester 2026/27, Sommersemester 2027, Wintersemester 2027/28, Sommersemester 2028
