Vorlesungszeiten / Semesterplan
Ein Akademisches Jahr besteht aus Winter- und Sommersemester. Jedes Semester umfasst
- 15 Wochen Vorlesungen, Seminare und Laborübungen (Vorlesungszeit)
- vier Wochen Prüfungszeit und
- Zeit für selbständiges wissenschaftliches Arbeiten (Semesterpause).
» Wintersemester 2024/25
» Sommersemester 2025
» Wintersemester 2025/26
» Sommersemester 2026
Gremienzeit
Mittwochnachmittag in den geraden Wochen ab 13:45 Uhr, in den ungeraden Wochen ab 17:15 Uhr
Wintersemester 2024/2025
Studienjahresablauf | |
Semesterdauer | 01.10.2024 - 31.03.2025 |
Vorkurse | 23.09.2024 - 02.10.2024 |
Einführungsveranstaltungen | 07.10.2024 - 11.10.2024 |
Vorlesungszeitraum | 14.10.2024 - 07.02.2025 |
Prüfungsperioden | 10.02.2025 - 28.02.2025 |
Vorlesungsunterbrechungen | |
Tag der deutschen Einheit | 03.10.2024 |
Feierliche Immatrikulation | 07.10.2024 |
Reformationstag/Brückentag | 31.10./01.11.2024 |
Buß- und Bettag | 20.11.2024 |
Weihnachten/Silvester | 23.12. - 31.12.2024 |
Jahreswechsel | 01. - 05.01.2025 |
| |
| |
Rückmeldung Wintersemester 24/25 | 01.07. - 31.08.2024 |
Antrag auf Beurlaubung | 01.06. - 31.08.2024 |
Antrag auf Gasthörerschaft | 01.05. - 30.09.2024 |
Antrag auf Externat | 01.05. - 15.07.2024 |
Bewerbung 1. Fachsemester und höhere | 01.12.2024 - 15.01.2025 |
Bewerbung NC-freie Studiengänge (Sommersemester 2025) | 01.12.2024 - 15.04.2025 |
| |
Tag der offenen Hochschultür | 09.01.2025 |
Eignungsprüfung Architektur Bachelor - Einreichungsfrist der Arbeitsmappe | aktuelle Fristen |
Eignungsprüfung Architektur Master - Einreichungsfrist der Arbeitsmappe | aktuelle Fristen |
| |
158. Sitzung | 27.11.24 von 8:00 - 12:00 |
159. Sitzung | 29.01.25 von 8:00 - 12:00 |
Semesterwochen WiSe 2024/2025
KW | PW | Zeitraum | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 40 | 30.09.-06.10.2024 | U | U | U | F | U | ||
41 | 41 | 07.10.-13.10.2024 | E/D | E | E | E | E | ||
42 | 42 | 14.10.-20.10.2024 | L | L | L | L | L | L | |
43 | 43 | 21.10.-27.10.2024 | L | L | L | L | L | L | |
44 | 44 | 28.10.-03.11.2024 | L | L | L | F | U | ||
45 | 45 | 04.11.-10.11.2024 | L | L | L | L | L | L | |
46 | 46 | 11.11.-17.11.2024 | L | L | L | L | L | L | |
47 | 47 | 18.11.-24.11.2024 | L | L | F | L | L | L | |
48 | 48 | 25.11.-01.12.2024 | L | L | L | L | L | L | |
49 | 49 | 02.12.-08.12.2024 | L | L | L | L | L | L | |
50 | 50 | 09.12.-15.12.2024 | L | L | L | L | L | L | |
51 | 51 | 16.12.-22.12.2024 | L | L | L | L | L | L | |
52 | 52 | 23.12.-29.12.2024 | U | U | F | F | U | ||
01 | 53 | 30.12.-05.01.2025 | U | U | F | U | U | ||
02 | 54 | 06.01.-12.01.2025 | L | L | L | L/T | L | L | |
03 | 55 | 13.01.-19.01.2025 | L | L | L | L | L | L | |
04 | 56 | 20.01.-26.01.2025 | L | L | L | L | L | L | |
05 | 57 | 27.01.-02.02.2025 | L | L | L | L | L | L | |
06 | 58 | 03.02.-09.02.2025 | L | L | L | L | L | ||
07 | 59 | 10.02.-16.02.2025 | P | P | P | P | P | P | |
08 | 60 | 17.02.-23.02.2025 | P | P | P | P | P | P | |
09 | 61 | 24.02.-02.03.2025 | P | P | P | P | P | ||
10 | 10 | 03.03.-09.03.2025 | U | U | U | U | U | ||
11 | 11 | 10.03.-16.03.2025 | U | U | U | U | U | ||
12 | 12 | 17.03.-23.03.2025 | U | U | U | U | U | ||
13 | 13 | 24.03.-30.03.2025 | P | P | P | P | P | ||
14 | 14 | 31.03.-06.04.2025 | U | U | U | U | U |
D: Dies academicus (feierliche Immatrikulation vorlesungsfrei am Nachmittag), E: Einführungsveranstaltungen nach Bedarf der Fakultäten, F: Feiertag, I: Informationstag, KW: Kalenderwoche, L: Lehrveranstaltungen, P: Prüfungen, PW: Planungswoche, T: Tag der offenen Hochschultür, U: Lehrveranstaltungsunterbrechung
Sommersemester 2025
Studienjahresablauf | |
Semesterdauer | 01.04.2025 - 30.09.2025 |
Orientierungswoche für Austauschstudierende von Partnerhochschulen | 31.03.2025 - 04.04.2025 |
Vorlesungszeitraum | 07.04.2025 - 18.07.2025 |
Prüfungsperioden | 21.07.2025 - 08.08.2025 |
| |
Ostern | 18. - 21.04.2025 |
Maifeiertag/Brückentag | 01./02.05.2025 |
Himmelfahrt/Brückentag | 29./30.05.2025 |
Pfingstmontag | 09.06.2025 |
| |
| |
Rückmeldung SoSe 2025 | 01.01.2025 - 28.02.2025 |
Antrag auf Beurlaubung | 01.01.2025 - 28.02.2025 |
Antrag auf Gasthörerschaft | 01.12.2024 - 31.03.2025 |
Antrag auf Externat | 01.12.2024 - 15.01.2025 |
Bewerbung 1. Fachsemester und | 01.05. - 15.07.2025 |
Bewerbung NC-freie Studiengänge für das WiSe 2025/2026 | 01.05. - 15.10.2025 |
Rückmeldung WiSe 2025/26 | 01.07. - 31.08.2025 |
| |
Eignungsprüfung Architektur Bachelor - Einreichungsfrist der Arbeitsmappe | aktuelle Fristen |
Eignungsprüfung Architektur Master - Einreichungsfrist der Arbeitsmappe | aktuelle Fristen |
Hochschulinformationstag | 10.05.2025 |
Personalversammlung (für alle Beschäftigten) | 11.06.2025 um 14:00 Uhr |
Senatstermine im Sommersemester 2025 | |
160. Sitzung | 30.04.2025 von 8:00 - 12:00 |
161. Sitzung | 11.06.2025 von 8:00 - 12:00 |
162. Sitzung | 24.09.2025 von 8:00 - 12:00 |
Semesterwochen SoSe 2025
KW | PW | Zeitraum | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 31.03.-06.04.2025 | U | U | U | U | U | ||
15 | 15 | 07.04.-13.04.2025 | L | L | L | L | L | L | |
16 | 16 | 14.04.-20.04.2025 | L | L | L | L | F | ||
17 | 17 | 21.04.-27.04.2025 | F | L | L | L | L | L | |
18 | 18 | 28.04.-04.05.2025 | L | L | L | F | U | ||
19 | 19 | 05.05.-11.05.2025 | L | L | L | L | L | L/I | |
20 | 20 | 12.05.-18.05.2025 | L | L | L | L | L | L | |
21 | 21 | 19.05.-25.05.2025 | L | L | L | L | L | L | |
22 | 22 | 26.05.-01.06.2025 | L | L | L | F | U | ||
23 | 23 | 02.06.-08.06.2025 | L | L | L | L | L | L | |
24 | 24 | 09.06.-15.06.2025 | F | L | L | L | L | L | |
25 | 25 | 16.06.-22.06.2025 | L | L | L | L | L | L | |
26 | 26 | 23.06.-29.06.2025 | L | L | L | L | L | L | |
27 | 27 | 30.06.-06.07.2025 | L | L | L | L | L | L | |
28 | 28 | 07.07.-13.07.2025 | L | L | L | L | L | L | |
29 | 29 | 14.07.-20.07.2025 | L | L | L | L | L | ||
30 | 30 | 21.07.-27.07.2025 | P | P | P | P | P | P | |
31 | 31 | 28.07.-03.08.2025 | P | P | P | P | P | P | |
32 | 32 | 04.08.-10.08.2025 | P | P | P | P | P | ||
33 | 33 | 11.08.-17.08.2025 | U | U | U | U | U | ||
34 | 34 | 18.08.-24.08.2025 | U | U | U | U | U | ||
35 | 35 | 25.08.-31.08.2025 | U | U | U | U | U | ||
36 | 36 | 01.09.-07.09.2025 | U | U | U | U | U | ||
37 | 37 | 08.09.-14.09.2025 | U | U | U | U | U | ||
38 | 38 | 15.09.-21.09.2025 | U | U | U | U | U | ||
39 | 39 | 22.09.-28.09.2025 | P | P | P | P | P | ||
40 | 40 | 29.09.-05.10.2025 | U | U |
Legende
D: Dies academicus,
E: Einführungsveranstaltungen nach Bedarf der Fakultäten,
F: Feiertag,
I: Informationstag,
KW: Kalenderwoche,
L: Lehrveranstaltungen,
P: Prüfungen,
PW: Planungswoche,
T: Tag der offenen Hochschultür,
U: Lehrveranstaltungsunterbrechung
Wintersemester 2025/2026
Studienjahresablauf | |
Semesterdauer | 01.10.2025 - 31.03.2026 |
Vorkurse | ? |
Einführungsveranstaltungen | 06.10.2025 - 10.10.2025 |
Vorlesungszeitraum | 13.10.2025 - 06.02.2026 |
Prüfungsperioden | 09.02.2026 - 27.02.2026 |
Vorlesungsunterbrechungen | |
Tag der deutschen Einheit | 03.10.2025 |
Feierliche Immatrikulation | 06.10.2025 |
Reformationstag/Brückentag | 31.10.2025 |
Buß- und Bettag | 19.11.2025 |
Weihnachten/Silvester | 22.12. - 31.12.2025 |
Jahreswechsel | 01. - 04.01.2026 |
| |
| |
Rückmeldung Wintersemester 25/26 | 01.07. - 31.08.2025 |
Antrag auf Beurlaubung | 01.06. - 31.08.2025 ? |
Antrag auf Gasthörerschaft | 01.05. - 30.09.2025 |
Antrag auf Externat | 01.05. - 15.07.2025 |
Bewerbung 1. Fachsemester und höhere | 01.12.2025 - 15.01.2026 |
Bewerbung NC-freie Studiengänge (Sommersemester 2026) | 01.12.2025 - 15.04.2026 |
| |
Tag der offenen Hochschultür | 15.01.2026 |
Eignungsprüfung Architektur Bachelor - Einreichungsfrist der Arbeitsmappe | aktuelle Fristen |
Eignungsprüfung Architektur Master - Einreichungsfrist der Arbeitsmappe | aktuelle Fristen |
| |
163. Sitzung | 26.11.25 von 8:00 - 12:00 |
... weitere Termine werden sukzessive festgelegt ... |
Semesterwochen WiSe 2025/2026
KW | PW | Zeitraum | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 40 | 29.09.-05.10.2025 | U | U | U | U | F | ||
41 | 41 | 06.10.-12.10.2025 | E/D | E | E | E | E | ||
42 | 42 | 13.10.-19.10.2025 | L | L | L | L | L | ||
43 | 43 | 20.10.-26.10.2025 | L | L | L | L | L | ||
44 | 44 | 27.10.-02.11.2025 | L | L | L | L | F | ||
45 | 45 | 03.11.-09.11.2025 | L | L | L | L | L | ||
46 | 46 | 10.11.-16.11.2025 | L | L | L | L | L | ||
47 | 47 | 17.11.-23.11.2025 | L | L | F | L | L | ||
48 | 48 | 24.11.-30.11.2025 | L | L | L | L | L | ||
49 | 49 | 01.12.-07.12.2025 | L | L | L | L | L | ||
50 | 50 | 08.12.-14.12.2025 | L | L | L | L | L | ||
51 | 51 | 15.12.-21.12.2025 | L | L | L | L | L | ||
52 | 52 | 22.12.-28.12.2025 | U | U | F | F | F | ||
01 | 53 | 29.12.-04.01.2026 | U | U | F | F | U | ||
02 | 54 | 05.01.-11.01.2026 | L | L | L | L | L | ||
03 | 55 | 12.01.-18.01.2026 | L | L | L | L/T | L | ||
04 | 56 | 19.01.-25.01.2026 | L | L | L | L | L | ||
05 | 57 | 26.01.-01.02.2026 | L | L | L | L | L | ||
06 | 58 | 02.02.-08.02.2026 | L | L | L | L | L | ||
07 | 59 | 09.02.-15.02.2026 | P | P | P | P | P | ||
08 | 60 | 16.02.-22.02.2026 | P | P | P | P | P | ||
09 | 61 | 23.02.-01.03.2026 | P | P | P | P | P | ||
10 | 10 | 02.03.-08.03.2026 | U | U | U | U | U | ||
11 | 11 | 09.03.-15.03.2026 | U | U | U | U | U | ||
12 | 12 | 16.03.-22.03.2026 | U | U | U | U | U | ||
13 | 13 | 23.03.-29.03.2026 | P | P | P | P | P | ||
14 | 14 | 30.03.-05.04.2026 | U | U | U | U | F |
D: Dies academicus (feierliche Immatrikulation vorlesungsfrei am Nachmittag), E: Einführungsveranstaltungen nach Bedarf der Fakultäten, F: Feiertag, I: Informationstag, KW: Kalenderwoche, L: Lehrveranstaltungen, P: Prüfungen, PW: Planungswoche, T: Tag der offenen Hochschultür, U: Lehrveranstaltungsunterbrechung
Sommersemester 2026
Studienjahresablauf | |
Semesterdauer | 01.04.2026 - 30.09.2026 |
Orientierungswoche für Austauschstudierende von Partnerhochschulen | 30.03.2026 - 03.04.2026 |
Vorlesungszeitraum | 07.04.2026 - 17.07.2026 |
Prüfungsperioden | 20.07.2026 - 07.08.2026 |
| |
Ostern | 03. - 06.04.2026 |
Maifeiertag | 01.05.2025 |
Himmelfahrt/Brückentag | 14./15.05.2026 |
Pfingstmontag | 25.05.2026 |
| |
| |
Rückmeldung SoSe 2026 | 01.01.2026 - 28.02.2026 |
Antrag auf Beurlaubung | 01.01.2026 - 28.02.2026 ? |
Antrag auf Gasthörerschaft | 01.12.2025 - 31.03.2026 |
Antrag auf Externat | 01.12.2025 - 15.01.2026 |
Bewerbung 1. Fachsemester und | 01.05. - 15.07.2026 |
Bewerbung NC-freie Studiengänge für das WiSe 2026/2027 | 01.05. - 15.10.2026 |
Rückmeldung WiSe 2026/27 | 01.07. - 31.08.2026 |
| |
Eignungsprüfung Architektur Bachelor - Einreichungsfrist der Arbeitsmappe | aktuelle Fristen |
Eignungsprüfung Architektur Master - Einreichungsfrist der Arbeitsmappe | aktuelle Fristen |
Hochschulinformationstag | 09.05.2026 |
Personalversammlung (für alle Beschäftigten) | noch nicht festgelegt |
Senatstermine im Sommersemester 2026 | |
... noch nicht festgelegt ... | ? |
Semesterwochen SoSe 2026
KW | PW | Zeitraum | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 30.03.-05.04.2026 | U | U | U | U | F | ||
15 | 15 | 06.04.-12.04.2026 | F | L | L | L | L | ||
16 | 16 | 13.04.-19.04.2026 | L | L | L | L | L | ||
17 | 17 | 20.04.-26.04.2026 | L | L | L | L | L | ||
18 | 18 | 27.04.-03.05.2026 | L | L | L | L | F | ||
19 | 19 | 04.05.-10.05.2026 | L | L | L | L | L | I | |
20 | 20 | 11.05.-17.05.2026 | L | L | L | F | U | ||
21 | 21 | 18.05.-24.05.2026 | L | L | L | L | L | ||
22 | 22 | 25.05.-31.05.2026 | F | L | L | L | L | ||
23 | 23 | 01.06.-07.06.2026 | L | L | L | L | L | ||
24 | 24 | 08.06.-14.06.2026 | L | L | L | L | L | ||
25 | 25 | 15.06.-21.06.2026 | L | L | L | L | L | ||
26 | 26 | 22.06.-28.06.2026 | L | L | L | L | L | ||
27 | 27 | 29.06.-05.07.2026 | L | L | L | L | L | ||
28 | 28 | 06.07.-12.07.2026 | L | L | L | L | L | ||
29 | 29 | 13.07.-19.07.2026 | L | L | L | L | L | ||
30 | 30 | 20.07.-26.07.2026 | P | P | P | P | P | ||
31 | 31 | 27.07.-02.08.2026 | P | P | P | P | P | ||
32 | 32 | 03.08.-09.08.2026 | P | P | P | P | P | ||
33 | 33 | 10.08.-16.08.2026 | U | U | U | U | U | ||
34 | 34 | 17.08.-23.08.2026 | U | U | U | U | U | ||
35 | 35 | 24.08.-30.08.2026 | U | U | U | U | U | ||
36 | 36 | 31.08.-06.09.2026 | U | U | U | U | U | ||
37 | 37 | 07.09.-13.09.2026 | U | U | U | U | U | ||
38 | 38 | 14.09.-20.09.2026 | U | U | U | U | U | ||
39 | 39 | 21.09.-27.09.2026 | P | P | P | P | P | ||
40 | 40 | 28.09.-04.10.2026 | U | U | U |
Legende
D: Dies academicus,
E: Einführungsveranstaltungen nach Bedarf der Fakultäten,
F: Feiertag,
I: Informationstag,
KW: Kalenderwoche,
L: Lehrveranstaltungen,
P: Prüfungen,
PW: Planungswoche,
T: Tag der offenen Hochschultür,
U: Lehrveranstaltungsunterbrechung
Einzelansichten für den Druck eines Semester finden Sie hier:
Wintersemester 2024/25, Sommersemester 2025, Wintersemester 2025/26, Sommersemester 2026